須木スイーツ食べ比べセット ゆずチョコピール3袋 ゆずハニーピール3袋 日向夏グラッセ3袋 しょうがグラッセ3袋 計12袋!グラッセ お菓子の詰め合わせ 甘露煮 ピール 柚子ピール ゆずピール 生姜糖 しょうが糖 宮崎県産 お土産
須木スイーツ食べ比べセット ゆずチョコピール3袋 ゆずハニーピール3袋 日向夏グラッセ3袋 しょうがグラッセ3袋 計12袋!グラッセ お菓子の詰め合わせ 甘露煮 ピール 柚子ピール ゆずピール 生姜糖 しょうが糖 宮崎県産 お土産
通常価格
¥3,500 JPY
通常価格
セール価格
¥3,500 JPY
単価
/
あたり
商品詳細 | |
---|---|
商品名 | ゆずピールチョコチョコチップ |
名称 | チョコレート菓子 |
原材料名 | ゆず皮(宮崎県産)、砂糖、カカオマス、植物油脂、乳糖、全粉乳/乳化剤(大豆由来)、香料 |
内容量 | 30g |
賞味期限 | 製造から1年 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
製造者 | 農業生産法人 有限会社すき特産 |
栄養成分表示 | エネルギー 137kcal たんぱく質 1.2g 脂質 5.1g 炭水化物 21.6g 食塩相当量 0.008g |
商品詳細 | |
---|---|
商品名 | 青春日向夏グラッセ |
名称 | 日向夏皮菓子 |
原材料名 | 日向夏皮(宮崎県産)、砂糖/ビタミンC、クエン酸 |
内容量 | 30g |
賞味期限 | 8か月 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
製造者 | 農業生産法人 有限会社すき特産 |
栄養成分表示 | エネルギー 109kcal たんぱく質 0.12g 脂質 0.63g 炭水化物 25.6g 食塩相当量 0.001g |
商品詳細 | |
---|---|
商品名 | ゆずピールハニーハニーチップ |
名称 | ゆず皮砂糖煮 |
原材料名 | ゆず皮(宮崎県産)、砂糖、はちみつ/ビタミンC、クエン酸 |
内容量 | 30g |
賞味期限 | 8ヶ月 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
製造者 | 農業生産法人 有限会社すき特産 |
栄養成分表示 | エネルギー 113kcal たんぱく質 0.18g 脂質 0.15g 炭水化物 28.1g 食塩相当量 0.0007g |
商品詳細 | |
---|---|
商品名 | しょうがグラッセ |
名称 | 砂糖菓子 |
原材料名 | しょうが(宮崎県産)、砂糖 |
内容量 | 30g |
賞味期限 | 8ヶ月 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
製造者 | 農業生産法人 有限会社すき特産 |
栄養成分表示 | エネルギー 106kcal たんぱく質 0.07g 脂質 0.04g 炭水化物 26.2g 食塩相当量 0.0025g |